平成16年4月1日より税理士会の報酬規定が廃止になりました。税理士報酬については依頼者と税理士が自由に契約出来る様になりました。当事務所では依頼者と気持良く納得した上での料金体系を心がけております。料金は財務状況や経理状況なども参考に判断します。お電話、又は電子メールでお気軽にお尋ね下さい。
初回税務相談・・・時間制基本料金 30分 5,000円(税抜き)
顧問契約を結んだときの料金(目安となる料金です。お電話頂ければお見積り致します。)
(但、消費税を除く)
| 月次報酬(毎月) | |||
| 年間売上高 | 年12回 | 年6回 | 年4回 |
| 5000万円以下 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥18,000 |
| 8000万円以下 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥20,000 |
| 1億円以下 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥25,000 |
| 3億円以下 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥30,000 |
| 5億円以下 | ¥45,000 | ¥40,000 | ¥35,000 |
| 10億円以下 | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥40,000 |
| 20億円以下 | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥45,000 |
| 20億円超 | ¥60,000以上 | ¥55,000以上 | ¥50,000以上 |
| 決算料及び申告書作成料(年1回) | |||
| 年間売上高 | 年12回 | 年6回 | 年4回 |
| 5000万円以下 | ¥125,000 | ¥100,000 | ¥90,000 |
| 8000万円以下 | ¥150,000 | ¥125,000 | ¥100,000 |
| 1億円以下 | ¥175,000 | ¥150,000 | ¥125,000 |
| 3億円以下 | ¥200,000 | ¥175,000 | ¥150,000 |
| 5億円以下 | ¥225,000 | ¥200,000 | ¥175,000 |
| 10億円以下 | ¥250,000 | ¥225,000 | ¥200,000 |
| 20億円以下 | ¥275,000 | ¥250,000 | ¥225,000 |
| 20億円超 | ¥300,000以上 | ¥275,000以上 | ¥250,000以上 |
| 年間合計料金 | |||
| 年間売上高 | 年12回 | 年6回 | 年4回 |
| 5000万円以下 | ¥425,000 | ¥340,000 | ¥306,000 |
| 8000万円以下 | ¥510,000 | ¥425,600 | ¥340,000 |
| 1億円以下 | ¥595,000 | ¥510,000 | ¥425,000 |
| 3億円以下 | ¥680,000 | ¥595,000 | ¥510,000 |
| 5億円以下 | ¥765,000 | ¥680,000 | ¥595,000 |
| 10億円以下 | ¥850,000 | ¥765,000 | ¥680,000 |
| 20億円以下 | ¥935,000 | ¥850,000 | ¥765,000 |
| 20億円超 | ¥1,020,000以上 | ¥935,000以上 | ¥850,000以上 |
以上は一応の目安ですので、お気軽に御相談下さい。